Offshore-Windparks Europa
Motor des internationalen Ausbaus der Offshore-Windenergie ist bislang Europa und insbesondere die Nordsee. Nach der Errichtung der ersten Nearshore-Windparks in Dänemark in den 1990er-Jahren sind Dänemark und Großbritannien ab 2001/2002 bzw. 2003/2004 in die kommerzielle Offshore-Windenergie eingestiegen.
Im Jahr 2022 wurden in Europa (inkl. UK / Norwegen) Offshore-Windenergieanlagen mit einer Gesamtkapazität von rd. 3.600 MW neu ans Netz angeschlossen. Damit steigt die Offshore-Windenergie Gesamtkapazität in Europa Ende 2022 auf rd. 30.100 MW
Mit weitem Abstand liegt UK mit einer Gesamtkapazität von rd. 13.700 MW vor Deutschland mit rd. 8.100 MW. Danach folgen die Niederlande (rd. 2.850 MW), Dänemark (rd. 2.300 MW) und Belgien (rd. 2.300 MW).
Im Jahr 2023 haben in Europa zwei der bislang weltweit größten Offshore-Windparks die Windstromproduktion aufgenommen. In den Niederlanden wurde Ende September der Offshore-Windpark Hollandse Kust Zuid mit einer Gesamtleistung von 1.500 MW offiziell vom niederländischen König Willem Alexander eingeweiht. In dem Park produzieren insgesamt 139 Siemens Gamesa Turbinen vom Typ SG 11.0 200 DD Windstrom. Der Windpark wird voraussichtlich im Jahr 2024 vollständig betriebsbereit sein. In Schottland wurde zudem Mitte Oktober der Offshore Windpark Seagreen mit einer Leistung von 1.100 MW vollständig in Betrieb genommen. Alle 114 Vestas Offshore Windturbinen vom Typ V164-10.0 mit je 10 MW Leistung produzieren danach Strom. Weitere Projekte wie der Offshore-Windpark Arcadis Ost 1 mit einer Kapazität von 257 MW in der deutschen Ostsee befinden sich in Bau. (Stand: 20.10.2023)
Ausbau der Offshore-Windenergie in Europa
Land | Stand Ende 2022 [MW] |
Planung Stand 2030 [MW] |
Planung Stand 2040 [MW) |
Belgien | 2 260 | 5 400 - 5 800 | |
Dänemark | 2 300 | 12 900 | |
Deutschland | 8 100 | 30 000 | |
Finnland | 70 | ||
Frankreich | 480 | ca. 5 000 (2028) | |
Griechenland | 2 500 | ||
Irland | 25 | 5 000 | |
Italien | 30 | ||
Lettland | -- | ||
Litauen | -- | 1 400 | |
Niederlande | 2 830 | 21 000 | |
Polen | -- | 5 900 | |
Portugal | 25 | 10 000 | |
Norwegen | 70 | ||
Schweden | 190 | ||
Spanien | 5 | 3 000 | |
UK | 13 700 | 50 000 | |
Gesamt | rd. 30 100 | 152 100 - 152 500 | |
© IWR, 2024 |
Neu- und Teil-Inbetriebnahme von Offshore Windparks in Europa im Jahr 2023
Land | Offshore-Windpark |
Gesamtleistung [MW] |
Turbinen-Hersteller |
Anlagen |
Datum |
Niederlande | Hollandse Kust Zuid 1 | 1 500 | Siemens | 139 x SG 11.0 200 DD | 29.09.2023 |
Schottland | Seagreen 2 | 1 100 | Vestas | 114 x V 164 - 10.0 | 17.10.2023 |
Hinweis: Turbinen von Offshore-Windparks werden sukzessive errichtet und in Betrieb genomment. Es handelt sich bei den dargestellen Infos um die Daten von 1 = Teilinbetriebnahmen bzw. 2 = vollständigen Inbetriebnahmen von Offshore-Windparks © IWR, 2023 |
Chronologie der Offshore-Windenergie in Europa
Jahr |
Datum |
Meilensteine europäische Offshore Windenergie |
Medium |
2022 |
|||
08.06 | Italien produziert ersten Offshore Windstrom | IWR Online | |
2020 |
|||
06.07 | Nordsee-Anrainerstaaten wollen Offshore Windenergie gemeinsam nutzen | IWR Online | |
2019 |
|||
18.07 | Start der Turbinenmontage für schwimmenden Windpark vor Portugal | IWR Online | |
22.05 | Neuer Global Player im Offshore-Sektor entsteht | IWR Online | |
21.05 | Ørsted vergibt Offshore-Großauftrag für Hornsea Two-Projekt | IWR Online | |
15.04 | Vattenfall setzt auf 10 MW-Offshore Turbine von Siemens Gamesa | IWR Online | |
18.01 | GE errichtet 12 MW Offshore Windkraftanlage in Rotterdam | IWR Online | |
16.01 | Siemens Gamesa präsentiert neue 10 MW Offshore Windkraftanlage | IWR Online | |
03.01 | Vattenfall plant Offshore Windparks mit 949 MW Leistung | IWR Online | |
2018 |
|||
06.12 | Britischer Offshore Windpark Rampion geht in Betrieb | IWR Online | |
04.12 | Finanzierung für Offshore-Großprojekt Moray East steht | IWR Online | |
12.11 | Neues Strom-Seekabel zwischen Deutschland und Dänemark betriebsbereit | IWR Online | |
26.07 | Windenergie Zubau 2018 in Europa nach Rekordjahr rückläufig | IWR Online | |
25.06 | Frankreich erteilt grünes Licht für Offshore Windenergie | IWR Online | |
20.03 | Vattenfall gewinnt Offshore-Windprojekt in den Niederlanden | IWR Online | |
2017 |
|||
29.12 | Offshore Windpark Wikinger liefert ersten Strom | IWR Online | |
23.10 | Baustart für Offshore-Windpark Horns Rev 3 | IWR Online | |
23.10 | Erster schwimmender Offshore-Windpark in Betrieb | IWR Online | |
12.09 | UK bezuschlagt größten Offshore-Windpark der Welt | IWR Online | |
12.09 | Erster Offshore Windpark in Finnland produziert Strom | IWR Online | |
09.08 | Genehmigung für 1.200 MW Offshore Windpark erteilt | IWR Online | |
04.08 | Erster Offshore Windpark in Estland rückt näher | IWR Online | |
17.07 | Netzkosten für Offshore-Windenergie sinken rasant | IWR Online | |
13.06 | Europa erneuert Verpflichtung zum Offshore-Ausbau | IWR Online | |
18.04 | Bundesnetzagentur beendet erste Offshore-Ausschreibung | IWR Online | |
20.03 | Dänemark plant Windenergie-Testfeld für 10-MW-Großanlagen | IWR Online | |
14.03 | Schotten planen größten schwimmenden Windpark der Welt | IWR Online | |
09.03 | Riesiges Stromverteilnetz für Windstrom verbindet Nordsee-Anrainerstaaten | IWR Online | |
27.01 | Offshore Windenergie schwächelt in Europa | IWR Online | |
19.01 | Ausbau-Delle bei Offshore-Windenergie | IWR Online | |
2016 |
|||
21.12 | Siemens gewinnt erstes Offshore-Projekt in Belgien | IWR Online | |
20.12 | Vestas liefert weltgrößte Offshore-Turbine nach Belgien | IWR Online | |
01.12 | Frankreich baut Offshore Windenergie aus | IWR Online | |
22.11 | Dänen finden Lösung für Offshore Windenergie | IWR Online | |
21.11 | Konsortium baut schwimmende Windkraftanlagen | IWR Online | |
27.10 | Dong Energy erreicht Rekord bei Offshore Windenergie | IWR Online | |
05.10 | Offshore-Windenergie: Neue Rotorblätter werden leichter und recyclebar | IWR Online | |
09.09 | Größte Windenergieanlage der Welt steht | IWR Online | |
06.09 | Offshore-Windenergie wächst auch außerhalb Europas | IWR Online | |
17.08 | Weltweit größter Offshore-Windpark in der Nordsee genehmigt | IWR Online | |
29.07 | Volle Offshore-Windenergie-Pipeline in Europa | IWR Online | |
06.07 | Siemens mit neuer Acht-Megawatt-Offshore-Windturbine | IWR Online | |
02.06 | Vattenfall fällt Investitions-Entscheidung für Dänemarks größten Offshore-Windpark | IWR Online | |
05.04 | ABB gewinnt Offshore-Auftrag in Belgien | IWR Online | |
17.03 | Offshore-Windenergie: EU lässt Vernetzung der Nordsee erforschen | IWR Online | |
25.02 | Scottishpower Renewables sagt "Ja" zum Offshore-Windpark East Anglia One | IWR Online | |
04.02 | Siemens liefert an Dong Energy für riesigen Offshore-Windpark | IWR Online | |
2015 |
|||
04.11 | Statoil baut größten schwimmenden Offshore-Windpark der Welt | IWR Online | |
28.10 | Dong wählt Vestas und Siemens für größten Offshore-Windpark der Welt | IWR Online | |
© IWR, 2024 |