Chronologie Offshore Windenergie
Die Offshore-Windenergie in Deutschland soll nach dem Willen der Bundesregierung beim Umstieg von fossilen und nuklearen Energiequellen auf erneuerbare Energien einen erheblichen Beitrag leisten. Bis 2020 sieht die aktuelle Offshore-Windenergie-Strategie der Bundesregierung eine Leistung von 6.500 MW vor, die bis 2030 auf 15.000 MW gesteigert werden soll. Ende 2017 waren in Deutschland Offshore-Windparks mit einer Gesamtleistung von über 5.300 MW in Betrieb (Offshore-Entwicklung in Deutschland).
Die ersten grundlegenden Diskussionen über die Nutzung der Windenergie auf dem Meer gehen auf die Zeit nach der Wahl der rot grünen Bundesregierung (1998) und die im Jahr 2000 getroffene Konsens-Vereinbarung zur Beendigung der Nutzung der Kernenergie zurück.
Chronologie der Offshore-Windenergie in Deutschland
Jahr | Datum |
Ereignisse rund um die Offshore Windenergie
|
Medium |
2019 |
|||
17.01 | Meer mit Zukunft: BMWi stellt maritimes Forschungsprogramm vor | IWR Online | |
|
|||
2018 |
|||
13.12 | BMWi fördert maritime Energiewende | IWR Online | |
12.11 | Neues Strom-Seekabel zwischen Deutschland und Dänemark betriebsbereit | IWR Online | |
29.10 | Offshore-Windpark Wikinger vor Rügen feierlich eingeweiht | IWR Online | |
24.09 | Offshore Windpark Arkona produziert ersten Strom | IWR Online | |
29.06 | Borkum II: Trianel startet Bauphase für Offshore-Windpark | IWR Online | |
19.01 | BSH erstellt Flächenentwicklungsplan für Offshore Windenergie | IWR Online | |
17.01 | Offshore Windparks erzeugen 50 Prozent mehr Strom | IWR Online | |
03.01 | Bundesnetzagentur bestätigt Netzentwicklungspläne 2017-2030 | IWR Online | |
|
|||
2017 |
|||
11.12 | Ausbau der Offshore Windenergie erhöht Versorgungssicherheit | IWR Online | |
27.11. | Senvion-Konsortium strebt 10 MW Offshore-Windturbine an | IWR Online | |
13.11 | Offshore-Windpark Arkona entsteht schneller dank 3D-Technik | IWR Online | |
16.10 | Stromverbindung nach Norwegen kommt voran | IWR Online | |
12.10 | Offshore-Windindustrie: Neue Allianz bei Betrieb und Wartung entsteht | IWR Online | |
28.09 | Verfassungs-Beschwerde gegen Offshore-Windenergie-Gesetz eingereicht | IWR Online | |
11.09 | Nord-Bundesländer wollen mehr Offshore Windparks | IWR Online | |
22.08 | Deutsches Offshore-Zentrum in Cuxhaven wächst kräftig | IWR-Online | |
01.08 | Erste amtliche Seekarten für Offshore-Windparks veröffentlicht | IWR-Online | |
20.07 | Offshore-Windbranche fordert Anhebung der Ausbauziele | IWR Online | |
02.06 | Ergebnispapier „Strom 2030 - Langfristige Trends, Aufgaben für die kommenden Jahre“ | Bundesregierung | |
18.04 | Bundesnetzagentur beendet erste Offshore-Ausschreibung Ergebnisse der ersten Offshore-Ausschreibung |
IWR Online | |
04.04 | Zehnte Nationale Maritime Konferenz (NMK) in Hamburg | Bundesregierung | |
30.01 | Bundesnetzagentur startet erste Ausschreibung Offshore-Windenergie Bekanntmachung der ersten Offshore-Ausschreibung |
IWR Online | |
19.01 | Ausbau-Delle bei Offshore-Windenergie | IWR Online | |
11.01 | Bundeskabinett beschließt "Maritime Agends 2025" | BMWi | |
|
|||
2016 | |||
16.12 | Gesetz zur Änderung der Bestimmungen zur Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung und zur Eigenversorgung (darin Artikel 16: Änderung des Windenergie-auf-See-Gesetzes) | Bundesrat | |
28.11 | Bundesnetzagentur: Offshore-Netzentwicklungsplan 2025 bestätigt | BNetzA | |
15.09 | Offshore-Ausstieg: Areva verkauft Adwen an Siemens | IWR Online | |
20.07 | Offshore-Ausbau verliert im 1. Halbjahr an Tempo | IWR Online | |
05.07 | Koalition einigt sich auf Kompromiss beim neuen EEG | IWR Online | |
01.06 | Pressekonferenz zum Energiewende-Gipfel zum EEG 2016 mit Bundeskanzlerin Merkel, Wirtschaftsminister Gabriel, MP Haseloff und Bürgermeister Sieling | Bundesregierung | |
27.05 | Landesraumentwicklungsprogramm (LEP) Mecklenburg-Vorpommern: 185 Quadratkilomenter Fläche für Offshore-Windenergie | IWR Online | |
22.04 | Ausbau Offshore-Häfen: Baubeginn Offshore-Terminal in Cuxhaven | IWR Online | |
20.04 | Bundesbericht zur Energieforschung 2016 | Bundesregierung | |
14.04 | Neues Offshore-Gesetz: Windenergie-auf-See-Gesetz (WindSeeG) / Referentenentwurf Stand 14.04. | BMWi | |
01.02 | Daten zur Entwicklung der erneuerbaren Energien im Jahr 2015 | BMWi | |
|
|||
2015 |
|||
19.10 | Ausbau, Ausschreibung, Offshore Windenergie Rede von Bundeskanzlerin Merkel zur Neunten Maritimen Konferenz am 19. Oktober 2015 |
Bundesregierung |
|
15.10 | Offshore-Haftungsumlage für 2016 nach § 17f EnWG | Netzbetreiber | |
04.09 | Strom- und Offshore-Netze: Netzentwicklungspläne 2014 bestätigt | Bundesregierung | |
27.07 | Eckpunktepapier: Ausschreibung für die Förderung von Erneuerbare-Energie-Anlagen | Bundesregierung | |
06.05 |
Rede des Bundesministers für Wirtschaft und Energie, Sigmar Gabriel, zum Bundesbericht Energieforschung 2015 vor dem Deutschen Bundestag am 06. Mai in Berlin |
||
28.02 |
Offshore-Windenergie: Ein Überblick über die Aktivitäten in Deutschland |
Bundesregierung | |
|
|||
2014 | |||
04.11 | Energieversorgung: Pläne für den Netzausbau vorgelegt | Bundesregierung | |
17.04 | Netzentwicklungsplan 2014: Konsultationen zu den Netzausbauplänen gestartet | Bundesregierung | |
01.04. |
Nationaler Masterplan Maritime Technologien |
Bundesregierung BMWi |
|
|
|||
2013 | |||
31.10. | Windparks im Meer: Umweltverträglicher Ausbau möglich | Bundesregierung BMU |
|
13.09. | Konsultation zum Netzausbau: Bundesnetzagentur startet Konsultation zum Netzausbau | Bundesnetzagentur | |
25.08. | Größter deutscher Meereswindpark eröffnet (Bard 1) | Bundesregierung | |
03.07. | Energiewende: Bürgerdividende zum Netzausbau | Bundesregierung | |
04.03. | Netzausbau: Netzentwicklungspläne zur Diskussion | Bundesregierung | |
22.02. |
Offshore-Netzplan für Nordsee veröffentlicht |
Bundesregierung | |
|
|||
2012 | |||
05.10. |
Mitreden beim Offshore-Netzplan |
Bundesregierung | |
29.08. |
Bundeskabinett beschließt Offshore-Haftungsregelung und Einführung eines Offshore-Netzentwicklungsplans |
BMWi | |
06.08. | Offshore-Windenergie: Offshore-Netzausbau wird beschleunigt | Bundesregierung | |
|
|||
2011 | |||
13.12. | Energiewende: Masterplan für eine neue Energieversorgung | Bundesregierung | |
30.05. |
Pressekonferenz zum Energiekonzept der Bundesregierung mit Bundeskanzlerin Merkel, BM Rösler, BM Röttgen und BM Ramsauer |
Bundesregierung | |
04.05. |
Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel bei der offiziellen Inbetriebnahme des Offshore-Windparks EnBW Baltic 1 am 2. Mai 2011 in Zingst: |
Bundesregierung | |
02.05. |
Erneuerbare Energien: Windkraft 2.0 |
Bundesregierung | |
|
|||
2010 | |||
20.08. | Hightech-Strategie: Energie aus dem Meer | Bundesregierung | |
04.08. | Erneuerbare Energie: Die Strategie bis 2020 | Bundesregierung | |
April | Offizielle Inbetriebnahme des ersten deutschen Offshore-Windparks alpha ventus (Nordsee) | Details | |
|
|
|
|
2009 | |||
31.08. | Inbetriebnahme von FINO-3 (FINO = Forschungsplattformen in Nordsee und Ostsee) Lage: Nordsee, rd. 80 km westlich vor Sylt | Details | |
|
|
|
|
2007 | |||
26.06. | Inbetriebnahme von FINO-2 (FINO = Forschungsplattformen in Nordsee und Ostsee) Lage: südwestliche Ostsee | Details | |
|
|
|
|
2006 | |||
Juni | Gründung von DOTI (Deutsche Offshore-Testfeld und Infrastruktur GmbH & Co. KG) | Details | |
|
|
|
|
2005 | |||
05.07. | Gründung der Offshore Stiftung - Stiftung der deutschen Wirtschaft für die Nutzung und Erforschung der Windenergie auf See | Offshore-Stiftung | |
|
|
|
|
2004 | |||
28.01. | Kompendium: Finanzierung und Versicherung von Offshore-Windenergieprojekten, Herausgeber: Offshore Finance Circle (OFC) | ||
|
|
|
|
2003 | |||
Sept. | Start des Messprogramms für FINO - 1 (FINO = Forschungsplattformen in Nordsee und Ostsee) Lage: Nordsee, 45 km nördlich der Insel Borkum | Details | |
|
|
|
|
2002 | |||
03.09. | Gründung des Offshore Finance Circle (OFC) | IWR Pressedienst | |
Feb | Gründung der Windenergie-Agentur Bremerhaven/Bremen e.V. (WAB) | WAB | |
Jan | Bundesregierung beschließt den Bau dreier Forschungsplattformen in der Nord- und Ostsee (FINO - 1 bis FINO - 3) | Bundesregierung | |
© IWR, 2017 |