Offshore-Netzentwicklungsplan 2030 (O-NEP 2030)
Die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) haben Anfang Mai 2017 den zweiten Entwurf für den Offshore-Netzentwicklungsplan 2030 (O-NEP 2030) an die Bundesnetzagentur übergeben. Neben dem Netzausbaubedarf bis zum Jahr 2030 geben die ÜNB darin auch einen Ausblick auf das Jahr 2035. Nach dem O-NEP 2030 liegt der Netzausbaubedarf zur Anbindung der geplanten Offshore-Windparks in der Nordsee und Ostsee bis zum Jahr 2030 bei rd. 2.300 km (Zubaunetz). Nicht berücksichtigt sind dabei rd. 850 km Netzausbau, die noch im Rahmen des Startnetzes erfolgen.
In den nachfolgenden Tabellen und Karten sind die aus ÜNB-Sicht erforderlichen Netzanbindungsprojekte unter Berücksichtigung des Zeitpunktes der Beauftragung und der geplanten Fertigstellung der Netzvorhaben gemäß des 2. Entwufs des O-NEP 2030 dargestellt.
Stand der Netzanbindungen im 2. Entwurf des O-NEP 2030 in der Nord- und Ostsee
Der 2. Entwurf des O-NEP 2030 umfasst insgesamt neun Netzanbindungen für die Offshore-Winderzeugung in der Nordsee und sieben Netzanbindungen in der Ostsee.
Netzanbindungs-Projekte in der Nordsee
Projekt |
Technik |
Verknüfpungspunkt |
Beginn / Fertigstellung | Kapazität (MW) | |
NOR-3-3 | HGÜ-Verbindung | Emden / Ost | 2017 / 2023 | 900 | |
NOR-1-1 | HGÜ-Verbindung | Emden / Ost | 2019 / 2024 | 900 | |
NOR-7-1 | HGÜ-Verbindung | Cloppenburg | 2020 / 2025 | 900 | |
NOR-5-2 | HGÜ-Verbindung | Büttel | 2020 / 2025 | 540 | |
NOR-3-2 | HGÜ-Verbindung | Cloppenburg | 2023 / 2028 | 900 | |
NOR-6-3 | HGÜ-Verbindung | Cloppenburg | 2025 / 2030 | 900 | |
NOR-7-2 | HGÜ-Verbindung | Wilhelmshaven 2 | 2027 / 2032 | 900 | |
NOR-13-1 | HGÜ-Verbindung | Kreis Segeberg | 2029 / 2034 | 900 | |
NOR-11-1 | HGÜ-Verbindung | Wilhelmshaven 2 | 2030 / 2035 | 900 | |
© IWR, 2017, Daten: ÜNB |
Karte der Netzanbindungen Offshore Windenergie - Nordsee (O-NEP 2030)
Quelle: BSH/ÜNB
Netzanbindungs-Projekte Ostsee
Projekt |
Technik |
Verknüfpungspunkt |
Beginn / Fertigstellung | Kapazität (MW) | |
OST-2-1 | AC-Verbindung | Lubmin | 2018 / 2021 | 250 | |
OST-2-2 | AC-Verbindung | Lubmin | 2018 / 2021 | 250 | |
OST-2-3 | AC-Verbindung | Lubmin | 2018 / 2022 | 250 | |
OST-3-3 | AC-Verbindung | derz. Suchraum | 2022 / 2027 | 750 | |
OST-2-4 | HGÜ-Verbindung | derz. Suchraum | 2024 / 2029 | 900 | |
OST-3-4 | AC-Verbindung | derz. Suchraum | 2026 / 2031 | 750 | |
OST-5-1 | AC-Verbindung | derz. Suchraum | 2030 / 2033 | 500 | |
© IWR, 2017, Daten: ÜNB |
Karte der Netzanbindungen Offshore Windenergie - Ostsee (O-NEP 2030)
Quelle: BSH/ÜNB